Fichas Técnicas
Código de retención vigentes
| ¿QUÉ PORCENTAJE DEBO RETENER DEL IMPUESTO A LA RENTA EN LA COMPRA DE BIENES O ADQUISICIÓN DE SERVICIOS? | |||
| DESDE ENERO 2022 | |||
| DETALLE DE PORCENTAJES DE RETENCION EN LA FUENTE DE IMPUESTO A LA RENTA CONFORME LA NORMATIVA VIGENTE | Porcentajes vigentes | Campo Formulario 103 | Código del Anexo |
| Honorarios profesionales y demás pagos por servicios relacionados con el título profesional | 10 | 303 | 303 |
| Servicios predomina el intelecto no relacionados con el título profesional | 8 | 304 | 304 |
| Comisiones y demás pagos por servicios predomina intelecto no relacionados con el título profesional | 8 | 304 | 304A |
| Pagos a notarios y registradores de la propiedad y mercantil por sus actividades ejercidas como tales | 8 | 304 | 304B |
| Pagos a deportistas, entrenadores, árbitros, miembros del cuerpo técnico por sus actividades ejercidas como tales | 8 | 304 | 304C |
| Pagos a artistas por sus actividades ejercidas como tales | 8 | 304 | 304D |
| Honorarios y demás pagos por servicios de docencia | 8 | 304 | 304E |
| Servicios predomina la mano de obra | 2 | 307 | 307 |
| Utilización o aprovechamiento de la imagen o renombre | 10 | 308 | 308 |
| Servicios prestados por medios de comunicación y agencias de publicidad | 1,75 | 309 | 309 |
| Servicio de transporte privado de pasajeros o transporte público o privado de carga | 1 | 310 | 310 |
| Pagos a través de liquidación de compra (nivel cultural o rusticidad) | 2 | 311 | 311 |
| Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal | 1,75 | 312 | 312 |
| Compra de bienes de origen agrícola, avícola, pecuario, apícola, cunícula, bioacuático, forestal y carnes en estado natural | 1 | 3120 | 312A |
| Impuesto a la Renta único para la actividad de producción y cultivo de palma aceitera | 1 | 348 | 312B |
| Regalías por concepto de franquicias de acuerdo a Ley de Propiedad Intelectual - pago a personas naturales | 8 | 314 | 314A |
| Cánones, derechos de autor, marcas, patentes y similares de acuerdo a Ley de Propiedad Intelectual – pago a personas naturales | 8 | 314 | 314B |
| Regalías por concepto de franquicias de acuerdo a Ley de Propiedad Intelectual - pago a sociedades | 8 | 314 | 314C |
| Cánones, derechos de autor, marcas, patentes y similares de acuerdo a Ley de Propiedad Intelectual – pago a sociedades | 8 | 314 | 314D |
| Cuotas de arrendamiento mercantil (prestado por sociedades), inclusive la de opción de compra | 1,75 | 319 | 319 |
| Arrendamiento bienes inmuebles | 8 | 320 | 320 |
| Seguros y reaseguros (primas y cesiones) | 1,75 | 322 | 322 |
| Rendimientos financieros pagados a naturales y sociedades (No a IFIs) | 2 | 323 | 323 |
| Rendimientos financieros: depósitos Cta. Corriente | 2 | 323 | 323A |
| Rendimientos financieros: depósitos Cta. Ahorros Sociedades | 2 | 323 | 323B1 |
| Rendimientos financieros: depósito a plazo fijo gravados | 2 | 323 | 323E |
| Rendimientos financieros: depósito a plazo fijo exentos | 0 | 332 | 323E2 |
| Rendimientos financieros: operaciones de reporto - repos | 2 | 323 | 323F |
| Inversiones (captaciones) rendimientos distintos de aquellos pagados a IFIs | 2 | 323 | 323G |
| Rendimientos financieros: obligaciones | 2 | 323 | 323H |
| Rendimientos financieros: bonos convertible en acciones | 2 | 323 | 323I |
| Rendimientos financieros: Inversiones en títulos valores en renta fija gravados | 2 | 323 | 323 M |
| Rendimientos financieros: Inversiones en títulos valores en renta fija exentos | 0 | 332 | 323 N |
| Intereses y demás rendimientos financieros pagados a bancos y otras entidades sometidas al control de la Superintendencia de Bancos y de la Economía Popular y Solidaria | 0 | 332 | 323 O |
| Intereses pagados por entidades del sector público a favor de sujetos pasivos | 2 | 323 | 323 P |
| Otros intereses y rendimientos financieros gravados | 2 | 323 | 323Q |
| Otros intereses y rendimientos financieros exentos | 0 | 332 | 323R |
| Pagos y créditos en cuenta efectuados por el BCE y los depósitos centralizados de valores, en calidad de intermediarios, a instituciones del sistema financiero por cuenta de otras personas naturales y sociedades | 2 | 323 | 323S |
| Rendimientos financieros originados en la deuda pública ecuatoriana | 0 | 332 | 323T |
| Rendimientos financieros originados en títulos valores de obligaciones de 360 días o más para el financiamiento de proyectos públicos en asociación público-privada | 0 | 332 | 323U |
| Intereses y comisiones en operaciones de crédito entre instituciones del sistema financiero y entidades economía popular y solidaria. | 1 | 324 | 324A |
| Inversiones entre instituciones del sistema financiero y entidades economía popular y solidaria | 1 | 324 | 324B |
| Pagos y créditos en cuenta efectuados por el BCE y los depósitos centralizados de valores, en calidad de intermediarios, a instituciones del sistema financiero por cuenta de otras instituciones del sistema financiero | 1 | 324 | 324C |
| Anticipo dividendos | 22 ó 25 | 325 | 325 |
| Préstamos accionistas, beneficiarios o partícipes residentes o establecidos en el Ecuador | 22 ó 25 | 325 | 325A |
| Dividendos distribuidos que correspondan al impuesto a la renta único establecido en el art. 27 de la LRTI | Hasta 25 y conforme la Resolución NAC-DGERCGC20-000000013 | 326 | 326 |
| Dividendos distribuidos a personas naturales residentes | Hasta 25 y conforme la Resolución NAC-DGERCGC20-000000013 | 327 | 327 |
| Dividendos distribuidos a sociedades residentes | 0 | 328 | 328 |
| Dividendos distribuidos a fideicomisos residentes | 0 | 329 | 329 |
| Dividendos en acciones (capitalización de utilidades) | 0 | 331 | 331 |
| Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención (incluye régimen RIMPE - Negocios Populares para este caso aplica con cualquier forma de pago inclusive los pagos que deban realizar las tarjetas de crédito/débito) | 0 | 332 | 332 |
| Compra de bienes inmuebles | 0 | 332 | 332B |
| Transporte público de pasajeros | 0 | 332 | 332C |
| Pagos en el país por transporte de pasajeros o transporte internacional de carga, a compañías nacionales o extranjeras de aviación o marítimas | 0 | 332 | 332D |
| Valores entregados por las cooperativas de transporte a sus socios | 0 | 332 | 332E |
| Compraventa de divisas distintas al dólar de los Estados Unidos de América | 0 | 332 | 332F |
| Pagos con tarjeta de crédito | 0 | 332 | 332G |
| Pago al exterior tarjeta de crédito reportada por la Emisora de tarjeta de crédito, solo RECAP | 0 | 332 | 332H |
| Pago a través de convenio de debito (Clientes IFI`s) | 0 | 332 | 332I |
| Ganancia en la enajenación de derechos representativos de capital u otros derechos que permitan la exploración, explotación, concesión o similares de sociedades, que se coticen en bolsa de valores del Ecuador | 10 | 333 | 333 |
| Contraprestación producida por la enajenación de derechos representativos de capital u otros derechos que permitan la exploración, explotación, concesión o similares de sociedades, no cotizados en bolsa de valores del Ecuador | 1 | 334 | 334 |
| Loterías, rifas, apuestas y similares | 15 | 335 | 335 |
| Venta de combustibles a comercializadoras | 2/mil | 336 | 336 |
| Venta de combustibles a distribuidores | 3/mil | 337 | 337 |
| Producción y venta local de banano producido o no por el mismo sujeto pasivo | 1 - 2 | 3380 | 338 |
| Impuesto único a la exportación de banano | 3 | 3400 | 340 |
| Otras retenciones aplicables el 1% (incluye régimen RIMPE - Emprendedores, para este caso aplica con cualquier forma de pago inclusive los pagos que deban realizar las tarjetas de crédito/débito) | 1 | 343 | 343 |
| Energía eléctrica | 1 | 343 | 343A |
| Actividades de construcción de obra material inmueble, urbanización, lotización o actividades similares | 1,75% | 346 | 343B |
| Impuesto Redimible a las botellas plásticas - IRBP | 1 | 343 | 343C |
| Otras retenciones aplicables el 2,75% | 2,75 | 3440 | 3440 |
| Pago local tarjeta de crédito /débito reportada por la Emisora de tarjeta de crédito / entidades del sistema financiero | 2 | 344 | 344A |
| Adquisición de sustancias minerales dentro del territorio nacional | 2 | 344 | 344B |
| Otras retenciones aplicables el 8% | 8 | 345 | 345 |
| Otras retenciones aplicables a otros porcentajes | varios porcentajes | 346 | 346 |
| Otras ganancias de capital distintas de enajenación de derechos representativos de capital | varios porcentajes | 346 | 346A |
| Donaciones en dinero -Impuesto a la donaciones | Según art 36 LRTI literal d) | 346 | 346B |
| Retención a cargo del propio sujeto pasivo por la exportación de concentrados y/o elementos metálicos | 0 ó 10 | 346 | 346C |
| Retención a cargo del propio sujeto pasivo por la comercialización de productos forestales | 0 ó 10 | 346 | 346D |
| Impuesto único a ingresos provenientes de actividades agropecuarias en etapa de producción / comercialización local o exportación | 1 | 348 | 348 |
| Otras autoretenciones | 1,50 ó 1,75 | 350 | 350 |
| Pago a no residentes - Rentas Inmobiliarias | 25 ó 37 | 411.422.432 | 500 |
| Pago a no residentes - Beneficios/Servicios Empresariales | 25 ó 37 | 411.422.432 | 501 |
| Pago a no residentes - Servicios técnicos, administrativos o de consultoría y regalías | 25 ó 37 | 410,421,431 | 501A |
| Pago a no residentes- Navegación Marítima y/o aérea | 0 ó 25 ó 37 | 411.422.432 | 503 |
| Pago a no residentes- Dividendos distribuidos a personas naturales (domicilados o no en paraiso fiscal) o a sociedades sin beneficiario efectivo persona natural residente en Ecuador | 25 | 4050, 4160, 4260 | 504 |
| Dividendos a sociedades con beneficiario efectivo persona natural residente en el Ecuador | Hasta 25 y conforme la Resolución NAC-DGERCGC20-000000013 | 4060, 4170 | 504A |
| Dividendos a no residentes incumpliendo el deber de informar la composición societaria | 37 | 4070, 4180, 4280 | 504B |
| Dividendos a residentes o establecidos en paraísos fiscales o regímenes de menor imposición (con beneficiario Persona Natural residente en Ecuador) | Hasta 25 y conforme la Resolución NAC-DGERCGC20-000000013 | 4270 | 504C |
| Pago a no residentes - Dividendos a fideicomisos domiciladas en paraísos fiscales o regímenes de menor imposición (con beneficiario efectivo persona natural residente en el Ecuador) | Hasta 25 y conforme la Resolución NAC-DGERCGC20-000000013 | 4270 | 504D |
| Pago a no residentes - Anticipo dividendos (no domiciliada en paraísos fiscales o regímenes de menor imposición) | 22 ó 25 | 404.415 | 504E |
| Pago a no residentes - Anticipo dividendos (domiciliadas en paraísos fiscales o regímenes de menor imposición) | 22, 25 ó 28 | 425 | 504F |
| Pago a no residentes - Préstamos accionistas, beneficiarios o partìcipes (no domiciladas en paraísos fiscales o regímenes de menor imposición) | 22 ó 25 | 404.415 | 504G |
| Pago a no residentes - Préstamos accionistas, beneficiarios o partìcipes (domiciladas en paraísos fiscales o regímenes de menor imposición) | 22, 25 ó 28 | 425 | 504H |
| Pago a no residentes - Préstamos no comerciales a partes relacionadas (no domiciladas en paraísos fiscales o regímenes de menor imposición) | 22 ó 25 | 404.415 | 504I |
| Pago a no residentes - Préstamos no comerciales a partes relacionadas (domiciladas en paraísos fiscales o regímenes de menor imposición) | 22, 25 ó 28 | 425 | 504J |
| Pago a no residentes - Rendimientos financieros | 25 ó 37 | 411.422.432 | 505 |
| Pago a no residentes – Intereses de créditos de Instituciones Financieras del exterior | 0 ó 25 | 403,414,424 | 505A |
| Pago a no residentes – Intereses de créditos de gobierno a gobierno | 0 ó 25 | 403,414,424 | 505B |
| Pago a no residentes – Intereses de créditos de organismos multilaterales | 0 ó 25 | 403,414,424 | 505C |
| Pago a no residentes - Intereses por financiamiento de proveedores externos | 25 | 402,413,424 | 505D |
| Pago a no residentes - Intereses de otros créditos externos | 25 | 411.422.432 | 505E |
| Pago a no residentes - Otros Intereses y Rendimientos Financieros | 25 ó 37 | 411.422.432 | 505F |
| Pago a no residentes- Cánones, derechos de autor, marcas, patentes y similares | 25 ó 37 | 411.422.432 | 509 |
| PPago a no residentes - Regalías por concepto de franquicias | 25 ó 37 | 411.422.432 | 509A |
| Pago a no residentes - Otras ganancias de capital distintas de enajenación de derechos representativos de capital | 5, 25, 37 | 411.422.432 | 510 |
| Pago a no residentes - Servicios profesionales independientes | 25 ó 37 | 411.422.432 | 511 |
| Pago a no residentes - Servicios profesionales dependientes | 25 ó 37 | 411.422.432 | 512 |
| Pago a no residentes- Artistas | 25 ó 37 | 411.422.432 | 513 |
| Pago a no residentes - Deportistas | 25 ó 37 | 411.422.432 | 513A |
| Pago a no residentes - Participación de consejeros | 25 ó 37 | 411.422.432 | 514 |
| Pago a no residentes - Entretenimiento Público | 25 ó 37 | 411.422.432 | 515 |
| Pago a no residentes - Pensiones | 25 ó 37 | 411.422.432 | 516 |
| Pago a no residentes- Reembolso de Gastos | 25 ó 37 | 411.422.432 | 517 |
| Pago a no residentes- Funciones Públicas | 25 ó 37 | 411.422.432 | 518 |
| Pago a no residentes - Estudiantes | 25 ó 37 | 411.422.432 | 519 |
| Pago a no residentes - Pago a proveedores de servicios hoteleros y turísticos en el exterior | 25 ó 37 | 411.422.432 | 520A |
| Pago a no residentes - Arrendamientos mercantil internacional | 0, 25, 37 | 411.422.432 | 520B |
| Pago a no residentes - Comisiones por exportaciones y por promoción de turismo receptivo | 0, 25, 37 | 411.422.432 | 520D |
| Pago a no residentes - Por las empresas de transporte marítimo o aéreo y por empresas pesqueras de alta mar, por su actividad. | 0 | 411.422.432 | 520E |
| Pago a no residentes - Por las agencias internacionales de prensa | 0, 25, 37 | 411.422.432 | 520F |
| Pago a no residentes - Contratos de fletamento de naves para empresas de transporte aéreo o marítimo internacional | 0, 25, 37 | 411.422.432 | 520G |
| Pago a no residentes - Enajenación de derechos representativos de capital u otros derechos que permitan la exploración, explotación, concesión o similares de sociedades | 1, 10 | 408.419.429 | 521 |
| Pago a no residentes - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) | 0, 25, 37 | 409,420,430 | 523A |
| Pago a no residentes- Donaciones en dinero -Impuesto a las donaciones | Según art 36 LRTI literal d) | 411.422.432 | 525 |
Código de error facturación electrónica
|
CÓDIGO DE ERROR |
DESCRIPCIÓN |
MOTIVO DE ERROR |
VALIDACIÓN: RECEPCIÓN /AUTORIZACIÓN/ EMISOR |
|
2 |
RUC del emisor se encuentra NO ACTIVO. |
Verificar que el número de RUC se encuentre en estado ACTIVO. |
AUTORIZACIÓN |
|
10 |
Establecimiento del emisor se encuentra Clausurado. |
No se autorizará comprobantes si el establecimiento emisor ha sido clausurado, automáticamente se habilitará el servicio una vez concluida la clausura. |
AUTORIZACIÓN |
|
26 |
Tamaño máximo superado |
Tamaño del archivo supera lo establecido |
RECEPCIÓN |
|
27 |
Clase no permitido |
La clase del contribuyente no puede emitir comprobantes electrónicos. |
AUTORIZACIÓN |
|
28 |
Acuerdo de medios electrónicos no aceptado |
Siempre el contribuyente debe haber aceptado el Acuerdo de medio electrónicos en el cual se establece que se acepta que lleguen las notificaciones al buzón del contribuyente. |
RECEPCIÓN |
|
35 |
Documento Inválido |
Cuando el xml no pasa validación de esquema. |
RECEPCIÓN |
|
36 |
Versión esquema descontinuada |
Cuando la versión del esquema no es la correcta. |
RECEPCIÓN |
|
37 |
RUC sin autorización de emisión |
Cuando el RUC del emisor no cuenta con una solicitud de emisión de comprobantes electrónicos. |
AUTORIZACIÓN |
|
39 |
Firma inválida |
Firma electrónica del emisor no es válida. |
AUTORIZACIÓN |
|
40 |
Error en el certificado |
No se encontró el certificado o no se puede convertir en certificad X509. |
AUTORIZACIÓN |
|
43 |
Clave acceso registrada |
Cuando la clave de acceso ya se encuentra registrada en la base de datos. |
RECEPCIÓN |
|
45 |
Secuencial registrado |
Secuencial del comprobante ya se encuentra registrado en la base de datos |
RECEPCIÓN |
|
46 |
RUC no existe |
Cuando el ruc emisor no existe en el Registro Único de Contribuyentes. |
AUTORIZACIÓN |
|
47 |
Tipo de comprobante no existe |
Cuando envían en el tipo de comprobante uno que no exista en el catálogo de nuestros tipos de comprobantes. |
RECEPCIÓN |
|
48 |
Esquema XSD no existe |
Cuando el esquema para el tipo de comprobante enviado no existe. |
RECEPCIÓN |
|
49 |
Argumentos que envían al WS nulos |
Cuando se consume el WS con argumentos nulos. |
RECEPCIÓN |
|
50 |
Error interno general |
Cuando ocurre un error inesperado en el servidor. |
RECEPCIÓN |
|
52 |
Error en diferencias |
Cuando existe error en los cálculos del comprobante. |
AUTORIZACIÓN |
|
56 |
Establecimiento Cerrado |
Cuando el establecimiento desde el cual se genera el comprobante se encuentra cerrado. |
AUTORIZACIÓN |
|
57 |
Autorización suspendida |
Cuando la autorización para emisión de comprobantes electrónicos para el emisor se encuentra suspendida por procesos de control de la Administración Tributaria. |
AUTORIZACIÓN |
|
58 |
Error en la estructura de clave acceso |
Cuando la clave de acceso tiene componentes diferentes a los del comprobante. |
AUTORIZACIÓN |
No hay comentarios para mostrar
No hay comentarios para mostrar